updateringar_senaste_veckan
| wdt_ID | brygga | platsnummer | namn | postadress | visitadress | postnummer | ort | land | remark | fastighetsbeteckning | telefon1 | telefon2 | boatwidth | bomm | bridgewidth | modificationtime1 | medlemstyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.765 | Hanstanäs | 536 | Anders Sandgärde | Döbelnsgatan 38D | Hanstanäsvägen 56 | 11352 | Stockhom | 730.881.719 | ragnarsantesson@gmail.com | 2,00 | D | 2026-01-12 06:09 PM | M | |||||
| 2.766 | Hanstanäs | 536 | Anders Sandgärde | Döbelnsgatan 38D | Hanstanäsvägen 56 | 11352 | Stockhom | 730.881.719 | ragnarsantesson@gmail.com | 2,00 | D | 2026-01-12 06:09 PM | M | |||||
| 2.767 | Hanstanäs | 536 | Anders Sandgärde | Hanstanäsvägen 54 | Hanstanäsvägen 56 | 11352 | Stockhom | 730.881.719 | ragnarsantesson@gmail.com | 2,00 | D | 2026-01-12 06:09 PM | M | |||||
| 2.768 | Hanstanäs | 536 | Anders Sandgärde | Hanstanäsvägen 54 | Hanstanäsvägen 56 | 13954 | Stockhom | 730.881.719 | ragnarsantesson@gmail.com | 2,00 | D | 2026-01-12 06:10 PM | M | |||||
| 2.769 | Hanstanäs | 536 | Anders Sandgärde | Hanstanäsvägen 54 | Hanstanäsvägen 56 | 13954 | Värmdö | 730.881.719 | ragnarsantesson@gmail.com | 2,00 | D | 2026-01-12 06:10 PM | M | |||||
| 2.770 | Hanstanäs | 536 | Anders Sandgärde | Hanstanäsvägen 54 | Hanstanäsvägen 56 | 13954 | Värmdö | 730.881.719 | ragnarsantesson@gmail.com | 2,00 | D | 2026-01-12 06:20 PM | M | |||||
| 2.771 | Hanstanäs | 536 | Anders Sandgärde | Hanstanäsvägen 54 | Hanstanäsvägen 56 | 13954 | Värmdö | 01:18 AM | 730.881.719 | ragnarsantesson@gmail.com | 2,00 | D | 2026-01-12 06:20 PM | M | ||||
| 2.772 | Hanstanäs | 536 | Anders Sandgärde | Hanstanäsvägen 54 | Hanstanäsvägen 56 | 13954 | Värmdö | 01:18 AM | 700.555.955 | ragnarsantesson@gmail.com | 2,00 | D | 2026-01-12 06:20 PM | M | ||||
| 2.773 | Hanstanäs | 536 | Anders Sandgärde | Hanstanäsvägen 54 | Hanstanäsvägen 54 | 13954 | Värmdö | 01:18 AM | 700.555.955 | ragnarsantesson@gmail.com | 2,00 | D | 2026-01-12 06:21 PM | M | ||||
| 2.774 | Hanstanäs | 536 | Anders Sandgärde | Hanstanäsvägen 54 | Hanstanäsvägen 54 | 13954 | Värmdö | 01:18 AM | 700.555.955 | sandgarde@gmail.com | 2,00 | D | 2026-01-12 06:21 PM | M | ||||
| wdt_ID | brygga | platsnummer | namn | postadress | visitadress | postnummer | ort | land | remark | fastighetsbeteckning | telefon1 | telefon2 | boatwidth | bomm | bridgewidth | modificationtime1 | medlemstyp |
uppdateringar_senaste_2_veckor
| wdt_ID | brygga | platsnummer | namn | postadress | visitadress | postnummer | ort | land | remark | fastighetsbeteckning | telefon1 | telefon2 | boatwidth | bomm | bridgewidth | modificationtime1 | medlemstyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.726 | Hanstanäs | 533 | Skärmarövägen 35 | 13954 | Värmdö | 3:100 | 0760180530 | 6404130 | stuart.baeck@gmail.com | 1,8 | E | 2026-01-05 10:09 AM | M | |||||
| 2.727 | Hanstanäs | 533 | 13954 | Värmdö | 3:100 | 0760180530 | 6404130 | stuart.baeck@gmail.com | 1,8 | E | 2026-01-05 10:09 AM | M | ||||||
| 2.728 | Hanstanäs | 533 | Värmdö | 3:100 | 0760180530 | 6404130 | stuart.baeck@gmail.com | 1,8 | E | 2026-01-05 10:09 AM | M | |||||||
| 2.729 | Hanstanäs | 533 | 3:100 | 0760180530 | 6404130 | stuart.baeck@gmail.com | 1,8 | E | 2026-01-05 10:09 AM | M | ||||||||
| 2.730 | Hanstanäs | 533 | 0760180530 | 6404130 | stuart.baeck@gmail.com | 1,8 | E | 2026-01-05 10:09 AM | M | |||||||||
| 2.731 | Hanstanäs | 533 | 6404130 | stuart.baeck@gmail.com | 1,8 | E | 2026-01-05 10:10 AM | M | ||||||||||
| 2.732 | Hanstanäs | 533 | 6404130 | 1,8 | E | 2026-01-05 10:10 AM | M | |||||||||||
| 2.733 | Hanstanäs | 533 | 6404130 | E | 2026-01-05 10:10 AM | M | ||||||||||||
| 2.734 | Hanstanäs | 533 | E | 2026-01-05 10:10 AM | M | |||||||||||||
| 2.735 | Utfallet-flyt | 837 | Håhan Valentin | Hanstanäsvägen 8 | 13954 | Värmdö | 3:186 | 0727008713 | lea.palmer@allcovers.se | 1,8 | E | 2026-01-05 10:15 AM | M | |||||
| wdt_ID | brygga | platsnummer | namn | postadress | visitadress | postnummer | ort | land | remark | fastighetsbeteckning | telefon1 | telefon2 | boatwidth | bomm | bridgewidth | modificationtime1 | medlemstyp |